Setiap APN berisi pengaturan seperti server, IP, proxy, port, dan lainnya. Jika pengaturannya salah, jaringan internet di Vivo Y83 kalian menjadi lambat atau mungkin tidak ada koneksi sama sekali.
Vivo Y83 menjadi salah satu perangkat yang saat ini paling banyak digunakan yang mana memiliki kamera belakang dengan resolusi 13MP. Hasil jepretan fotonya bahkan bisa dikatakan bagus untuk perangkat di kelasnya. Sistem operasi Android 8.1 Oreo akan meningkatkan pengalaman pengguna menggunakan perangkat ini.
Di jaman serba online, tentu saja Vivo Y83 sudah dibekali dengan koneksi internet yang mumpuni dan lengkap. Selain menggunakan jaringan 4G, ponsel ini juga dibekali koneksi 3G HSDPA dan GSM.
Cara Membuat APN Vivo Y83
Access Point Name atau APN digunakan untuk menemukan alamat IP perangkat yang teridentifikasi di jaringan. Bagaimanakah cara membuat APN di Vivo Y83? Simak di bawah ini ya!
- Buka menu Pengaturan Hp Vivo Y83 kalian.
- Lalu ketuk Jaringan Seluler kemudian ketuk Nama Titik Akses (APN).
- Setelah itu tap APN Baru yang ada di pojok kanan atas.
- Selanjutnya isi pengaturan APN sesuai dengan operator yang kalian gunakan.
- Jika sudah, tap Simpan dan jangan lupa aktifkan APN yang baru dibuat tadi.
Kumpulan APN Operator
Anda bisa dapatkan sejumlah konfigurasi APN yang cepat dan stabil dari setiap operator seluler di bawah ini.
Anda tidak perlu mengisi semuanya, cukup kolom seperti pada table ini saja. Untuk kosong atau not set itu berarti tidak usah isi juga.
XL Axiata
| Nama | XL 4G |
| APN | internet |
| Nama Pengguna | kosong |
| Sandi | kosong |
Tri
| Nama | Tri 4G |
| APN | 3gprs |
| Nama Pengguna | 3gprs |
| Sandi | 3gprs |
Smartfren
| Nama | Smartfren 4G |
| APN | smartfren4g |
| Nama Pengguna | smartfren |
| Sandi | smartfren |
Indosat Ooredoo
| Nama | Indosat 4G |
| APN | indosatgprs |
| Nama Pengguna | indosat |
| Sandi | indosat |
By.U
| Nama | By.U Internet |
| APN | by.u |
| Nama Pengguna | kosong |
| Sandi | kosong |
Telkomsel
| Nama | Telkomsel 4G |
| APN | internet |
| Nama Pengguna | wap |
| Sandi | wap123 |
AXIS
| Nama | Axis 4G |
| APN | AXIS |
| Nama Pengguna | AXIS |
| Sandi | 123456 |
DiGi
| Nama | DiGi 4G |
| APN | diginet |
| Nama Pengguna | not set |
| Sandi | not set |
Unifi
| Nama | Unifi 4G |
| APN | unifi |
| Nama Pengguna | not set |
| Sandi | not set |
Celcom
| Nama | Celcom 4G |
| APN | celcom3g |
| Nama Pengguna | not set |
| Sandi | not set |
| MMSC | http://mms.celcom.net.my |
| Proxy MMS | 10.128.1.242 |
| Port MMS | 8080 |
| Protokol APN | IPV4V6 |
Maxis
| Nama | Maxis 4G |
| APN | max4g |
| Nama Pengguna | maxis |
| Sandi | wap |
| Proxy MMS | 202.75.133.49 |
| Port MMS | 80 |
| MMSC | http://172.16.74.100:10021/mmsc |
U Mobile
| Nama | U Mobile 4G |
| APN | my3g |
| Nama Pengguna | not set |
| Sandi | not set |
| Proxy MMS | 10.30.5.11 |
| Port MMS | 8080 |
| MMSC | http://10.30.3.11/servlets/mms |
Itulah cara setting APN Smartfren, XL, Tri, Telkomsel, Axis dan Indosat di Vivo Y83 yang cepat. Harap, untuk selalu mengisi data APN dengan tepat.
