Pada postingan kali ini kami telah menyusun daftar semua ponsel Xiaomi yang saat ini memiliki mendukung refresh rate layar baik itu 90Hz, 120Hz, dan bahkan 144Hz. Sehingga kalian dapat dengan mudah membuat keputusan memilih Hp Xiaomi tepat tanpa ribet cek satu per satu hanya untuk menemukan yang memiliki kecepatan refresh yang tinggi.
Pada saat artikel ini ditulis, Xiaomi telah menghadirkan sekitar 69 smartphone dengan tampilan refresh rate tinggi, beberapa di antaranya berjalan pada 90Hz, terutama seri Redmi Note 10 dan 11, sebagian lagi mendukung 120Hz seperti pada seri Poco X3, bahkan beberapa di antaranya sudah mencapai kecepatan 144Hz yang tersemat pada seri Black Shark 4.
Jika penasaran ingin mengetahuinya kamu dapat melihat daftar di bawah ini, dan memilih salah satu dari berbagai Hp Xiaomi yang sesuai dengan kebutuhan atau anggaran Anda.
Berikut ini kumpulan smartphone Xiaomi yang sudah memiliki teknologi layar Refresh rate 90Hz sampai 144Hz.
Hp Xiaomi Refresh Rate 90Hz
| Model | Resolusi | Ukuran Layar | Refresh Rate |
|---|---|---|---|
| Poco M3 Pro 5G | 1080 x 2400 | 6.5″ | 90Hz |
| Poco M4 Pro 5G | 1080 x 2400 | 6.6″ | 90Hz |
| Mi Mix Fold | 840 x 2520 | 6.52″ | 90Hz |
| Black Shark 3 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 90Hz |
| Black Shark 3 Pro | 1440 x 3120 | 7.1″ | 90Hz |
| Redmi 10 | 1080 x 2400 | 6.5″ | 90Hz |
| Redmi 10 Prime | 1080 x 2400 | 6.5″ | 90Hz |
| Redmi Note 10 5G | 1080 x 2400 | 6.5″ | 90Hz |
| Redmi Note 10T 5G | 1080 x 2400 | 6.5″ | 90Hz |
| Redmi Note 11 | 1080 x 2400 | 6.43″ | 90Hz |
| Redmi Note 11 (China) | 1080 x 2400 | 6.6″ | 90Hz |
| Redmi Note 11S | 1080 x 2400 | 6.43″ | 90Hz |
| Redmi Note 11 4G | 1080 x 2400 | 6.5″ | 90Hz |
| Redmi Note 11T 5G | 1080 x 2400 | 6.6″ | 90Hz |
| Mi 10 5G | 1080 x 2340 | 6.67″ | 90Hz |
| Mi 10 Pro 5G | 1080 x 2340 | 6.67″ | 90Hz |
| Mi 10S | 1080 x 2340 | 6.67″ | 90Hz |
| Mi 11 Lite | 1080 x 2400 | 6.55″ | 90Hz |
| Mi 11 Lite 5G | 1080 x 2400 | 6.55″ | 90Hz |
| Mi 11 Lite 5G NE | 1080 x 2400 | 6.55″ | 90Hz |
Hp Xiaomi Refresh Rate 120Hz
| Model | Resolusi | Ukuran Layar | Refresh Rate |
|---|---|---|---|
| Poco X2 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Poco X3 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Poco X3 Pro | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Poco X3 NFC | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Poco X3 GT | 1080 x 2400 | 6.6″ | 120Hz |
| Poco F3 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Poco F3 GT | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi Note 9 Pro 5G | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi Note 10 Pro Max | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi Note 10 Pro (India) | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi Note 10 Pro (China) | 1080 x 2400 | 6.6″ | 120Hz |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi Note 11 Pro (China) | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi Note 11 Pro+ | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi K30 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi K30 5G | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi K30i 5G | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi K30 5G Racing | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi K30 Ultra | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi K40 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi K40 Pro | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi K40 Pro+ | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Redmi K40 Gaming | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Mi 10i 5G | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Mi 10T Lite 5G | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Mi 10 Ultra | 1080 x 2340 | 6.67″ | 120Hz |
| Mi 11 | 1440 x 3200 | 6.81″ | 120Hz |
| Mi 11 Pro | 1440 x 3200 | 6.81″ | 120Hz |
| Mi 11 Ultra | 1440 x 3200 | 6.81″ | 120Hz |
| Mi 11i | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Mi 11X | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Mi 11X Pro | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Xiaomi 11i | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Xiaomi 11i HyperCharge | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Xiaomi 11T | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Xiaomi 11T Pro | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Xiaomi 12 | 1080 x 2400 | 6.28″ | 120Hz |
| Xiaomi 12 Pro | 1440 x 3200 | 6.73″ | 120Hz |
| Xiaomi 12X | 1080 x 2400 | 6.28″ | 120Hz |
| Mix 4 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Black Shark 3S | 1080 x 2400 | 6.67″ | 120Hz |
| Xiaomi Civi | 1080 x 2400 | 6.55″ | 120Hz |
Hp Xiaomi Refresh Rate 144Hz
| Model | Resolusi | Ukuran Layar | Refresh Rate |
|---|---|---|---|
| Mi 10T 5G | 1080 x 2400 | 6.67″ | 144Hz |
| Mi 10T Pro 5G | 1080 x 2400 | 6.67″ | 144Hz |
| Redmi K30S | 1080 x 2400 | 6.67″ | 144Hz |
| Black Shark 4 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 144Hz |
| Black Shark 4 Pro | 1080 x 2400 | 6.67″ | 144Hz |
| Black Shark 4S | 1080 x 2400 | 6.67″ | 144Hz |
| Black Shark 4S Pro | 1080 x 2400 | 6.67″ | 144Hz |
Demikianlah beberapa smartphone besutan Xiaomi yang telah dibekali dengan Refresh Rate 90Hz, 120Hz dan 144Hz. Semoga informasi yang berubenar.com bagikan ini dapat bermanfaat.